| 项目 | 常规建议 | 项目差异 |
|---|---|---|
| 交付画面 | SDR项目可用1920×1080、16比9、25p、Rec.709 | 竖屏、大屏、4K、电视和HDR按接收方规范 |
| 拍摄画面 | 至少满足交付需要,能用4K采集时评估储存和后期成本 | 运动、慢镜头、裁切和专项报送另定 |
| 音频采集 | 48kHz;位深按设备,优先24bit | 接收方有明确要求时填写指定值 |
| 收音 | 采访独立人声,重要活动保留可靠现场声音 | 会议增加主音频和备用录音的检查 |
| 摄像设置 | 正常速度镜头统一主帧率和白平衡基准 | 升格镜头注明采集帧率和预期使用速度 |
| 色彩流程 | 明确SDR或HDR,记录Log及转换方式 | 不把Log、宽色域拍摄直接当普通成片交付 |
这些配置是建立公司常规标准的建议,不覆盖专项标准。色温数值本身不能决定“温暖”或“冷峻”,灯光、白平衡、环境和后期要共同设计。音频响度、峰值、编码、码率和声道填写在项目规格表里,不能只用“高清”“声音正常”概括。